Kolekten 2025
| Nr. | Sonn- und Festtage | Zweckbestimmung 2025 |
| FH/FR | Neujahrstag 01.01.2025 | |
| 1 FH/FR | 2. Sonntag nach Weihnachten 05.01.2025 | Für die AG Trauerseelsorge der EKHN |
| FH/FR | Epiphanias 06.01.2025 | |
| 2 FH/FR | 1. So. n. Epiphanias 12.01.2025 | Für das inklusive, gastronomisches Ausbildungsprojekt Rothschild |
| sowie | ||
| für Secundo 2.0 - Menschenwürde braucht Kleidung (Christen helfen) | ||
| sowie | ||
| für die Landgräfliche Stiftung von 1721 | ||
| 2. So. n. Epiphanias 19.01.2025 | ||
| 3 | 3. So. n. Epiphanias / Bibelsonntag 26.01.2025 | Für das Bibelhaus ErlebnisMuseum |
| Letzter Sonntag n. Epiphanias 02.02.2025 | ||
| 4 | 4. Sonntag vor der Passionszeit 09.02.2025 | Für den Stiftungsfonds DiaDem |
| sowie | ||
| für den Stiftungsfonds DiaKids | ||
| Septuagesimae 16.02.2025 | ||
| 5 | Sexagismae 23.02.2025 | a) Für die Deutsche Bibelgesellschaft |
| b) Für Kirchen helfen Kirchen | ||
| Estomihi 02.03.2023 | ||
| 6 | Invocavit 09.03.2025 | Für den Evangelischen Bund |
| Reminiszere 16.03.2025 | ||
| 7 | Okuli 23.03.2025 | a) Für das Haus Heliand |
| b) Für die Junge Akademie Frankfurt | ||
| c) Für das Lebenshaus Osterfeld | ||
| Laetare 30.03.2025 | ||
| 8 | Judika 06.04.2025 | a) Für den Fonds zur Förderung der Qualifizierung ehrenamtlicher Jugendlicher für die Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) - JuLeiCa |
| b) Für das Posaunenwerk der EKHN | ||
| FH | Palmsonntag 13.04.2025 | |
| FH/FR | Gründonnerstag 17.04.2025 | |
| 9 FH/FR | Karfreitag 18.04.2025 | Für die Sozial- und Friedensarbeit in Israel (ImDialog) |
| 10 FH/FR | Ostersonntag 20.04.2025 | Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Gemeinden, Dekanaten und Jugendwerken |
| FH/FR | Ostermontag 21.04.2025 | |
| FR | Quasimodogeniti 27.04.2025 | |
| 11 | Misericoridias Domini 04.05.2025 | Für den Deutschen Evangelischen Kirchentag |
| Jubilate 11.05.2025 | ||
| 12 | Cantate 18.05.2025 | Für die kirchenmusikalische Arbeit der EKHN |
| Rogate 25.05.2025 | ||
| 13 | Christi Himmelfahrt 29.05.2025 | Für die Evangelische Weltmission (Missionswerke EMS und VEM) |
| Exaudi 01.06.2025 | ||
| 14 | Pfingstsonntag 08.06.2025 | Für die Arbeit des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) |
| Pfingstmontag 09.06.2025 | ||
| 15 | Trinitatis 15.06.2025 | a) Für Nes Ammim |
| b) Für FIM - Frauenrecht ist Menschenrecht | ||
| 1. So.n. Trinitatis 22.06.2025 | ||
| 16 | 2. So. n. Trinitatis 29.06.2025 | Für Einzelfallhilfen der regionalen Diakonischen Werke |
| 3. So. n. Trinitatis 06.07.2025 | ||
| 17 FH/FR | 4. So. n. Trinitatis 13.07.2025 | a) Für die Diakonie Deutschland der EKD |
| b) Für die Stiftung für das Leben | ||
| FH/FR | 5. So. n. Trinitatis 20.07.2025 | |
| 18 FH/FR | 6. So. n. Trinitatis 27.07.2025 | a) Für besondere gesamtkirchliche Aufgaben der EKD |
| FH/FR | 7. So. n. Trinitatis 03.08.2025 | |
| 19 FH/FR | 8. So. n. Trinitatis 10.08.2025 | Für die Ökumene und Auslandsarbeit der EKD |
| FH/FR | 9. So. n. Trinitatis 17.08.2025 | |
| 20 | 10. So. n. Trinitatis 24.08.2025 | |
| b) Für die Jugendwerkstatt Gießen | ||
| 11. So. n. Trinitatis 31.08.2025 | ||
| 21 | 12. So. n. Trinitatis 07.09.2025 | Für die Gefängnisseelsorge |
| 13. So. n. Trinitatis 14.09.2025 | ||
| 22 | 14. So. n. Trinitatis / Diakoniesonntag 21.09.2025 | Für die Arbeit der Diakonie Hessen |
| 15. So. n. Trinitatis 28.09.2025 | ||
| 23 | 16. So. n. Trinitatis / Erntedank 05.10.2025 | Für "Brot für die Welt" (Diakonie Deutschland) |
| FH | 17. So. n. Trinitatis 12.10.2025 | |
| FH/FR | 18. So. n. Trinitatis 19.10.2025 | |
| 24 FR | 19. So. n. Trinitatis 26.10.2025 | Für die Notfallseelsorge |
| Reformationstag 31.10.2025 | ||
| 25 | 20. So. n. Trinitatis 02.11.2025 | Für die Hessische Lutherstiftung |
| sowie | ||
| Für ESG-Einzelfallhilfen | ||
| Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr 09.11.2025 | ||
| 26 | Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr / Volkstrauertag 16.11.2025 | Für die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden e. V. |
| Buß- und Bettag 19.11.2025 | ||
| 27 | Letzter Sonntag im Kirchenjahr / Ewigkeitssonntag 23.11.2025 | Für die AG Hospiz der EKHN |
| 1. Sonntag im Advent 30.11.2025 | ||
| 28 | 2. Sonntag im Advent 07.12.2025 | Für die Evang. Frauen in Hessen und Nassau e. V. |
| 3. Sonntag im Advent 14.12.2025 | ||
| 29 | 4. Sonntag im Advent 21.12.2025 | a) Für die Jugendmigrationsdienste |
| 30 FH/FR | Heiliger Abend 24.12.2025 | Für "Brot für die Welt" (Diakonie Deutschland) |
| FH/FR | 1. Weihnachtstag 25.12.2025 | |
| FH/FR | 2. Weihnachtstag 26.12.2025 | |
| FH/FR | 1. Sonntag nach Weihnachten 28.12.2025 | |
| FH/FR | Silvester 31.12.2025 | |
| FH = Ferien Hessen | ||
| FR = Ferien Rheinland-Pfalz | ||
